全站搜索
題-martin-DDX.png)

DDX系列緊湊型全頻系統(tǒng)擁有5個(gè)型號(hào),分別是DDX8、DDX10、DDX12、DDX15、DDX118。
Martin DDX8
DDX8是一款超緊湊型兩分頻無(wú)源揚(yáng)聲器系統(tǒng),具有集成的8英寸(200毫米)低音/1英寸(25毫米)高音同軸差分色散驅(qū)動(dòng)器,可以根據(jù)場(chǎng)地設(shè)計(jì)要求輕松旋轉(zhuǎn)以進(jìn)行水平或垂直定向。 DDX8可以通過SX系列中的低音炮來(lái)補(bǔ)充,并且可以在短距離和中距離的距離內(nèi)提供原始聲音,并具有出色的覆蓋范圍和一致性。
產(chǎn)品參數(shù)
| 單元類型 | 超緊湊型,同軸差分輻射,被動(dòng)兩分頻系統(tǒng) |
| 頻率響應(yīng) | 70Hz-20kHz ± 3dB, -10dB @ 55Hz |
| 驅(qū)動(dòng)單元 | LF:8″ (200mm)/2″ (50mm)音圈,長(zhǎng)沖程,與HF共享鐵氧體動(dòng)力系統(tǒng) HF:1″ (25mm) 喉口/1.4″ (38mm)音圈,聚酰亞胺圓頂壓縮驅(qū)動(dòng)單元 |
| 額定功率 | 200W(AES), 800W(峰值) |
| 推薦功放 | VIA2502 或 VIA2004 |
| 靈敏度 | 94dB |
| 最大聲壓級(jí) | 117dB(連續(xù)),123dB(峰值) |
| 標(biāo)稱阻抗 | 8Ω |
| 覆蓋角度 | 水平110?-80? ,垂直 60?(用戶可旋轉(zhuǎn)) |
| 分頻點(diǎn) | 2.3kHz,被動(dòng)分頻 |
| 箱體 | 多角度樺木/楊木層 |
| 面漆 | 黑色紋理涂層 |
| 尺寸(W×H×D) | 257mm x 422mm x 243mm |
| 重量 | 9kg (19.8磅) |
Martin DDX10
DDX10是一款非常緊湊的雙向無(wú)源揚(yáng)聲器系統(tǒng),它使用10英寸(250毫米)LF / 1英寸(25毫米)高音同軸差分色散驅(qū)動(dòng)器。DDX10的位置獨(dú)特,可以滿足各種應(yīng)用場(chǎng)合的前景要求。通過DDX118或X218超低音揚(yáng)聲器的補(bǔ)充,可使DDX10用作小型舞池或擴(kuò)聲系統(tǒng),其體積非常強(qiáng)大,并且非常便攜。
產(chǎn)品參數(shù)
| 單元類型 | 超緊湊型,同軸差分輻射,被動(dòng)兩分頻系統(tǒng) |
| 頻率響應(yīng) | 65Hz-20kHz ± 3dB, -10dB @ 55Hz |
| 驅(qū)動(dòng)單元 | LF: 10″ (250mm)/2.5″ (63.5mm)音圈,長(zhǎng)沖程,與HF共享鐵氧體動(dòng)力系統(tǒng) HF:1″ (25mm) 喉口/1.4″ (38mm)音圈,聚酰亞胺圓頂壓縮驅(qū)動(dòng)單元 |
| 額定功率 | 250W(AES), 1000W(峰值) |
| 推薦功放 | VIA2502 或 VIA2004 |
| 靈敏度 | 96dB |
| 最大聲壓級(jí) | 120dB(連續(xù)),126dB(峰值) |
| 標(biāo)稱阻抗 | 8Ω |
| 覆蓋角度 | 水平110?-75? ,垂直 60?(用戶可旋轉(zhuǎn)) |
| 分頻點(diǎn) | 2kHz,被動(dòng)分頻 |
| 箱體 | 多角度樺木/楊木層 |
| 面漆 | 黑色紋理涂層 |
| 尺寸(W×H×D) | 324mm x 522mm x 289mm |
| 重量 | 15kg (33磅) |
Martin DDX12
DDX12是一種高性能系統(tǒng)。其高規(guī)格的12英寸(300毫米)LF / 1英寸高音同軸差分色散驅(qū)動(dòng)器可在中等投射距離內(nèi)為觀眾提供完美的聲音。 低音驅(qū)動(dòng)器具有2.5英寸(65毫米)的音圈和帶有鋁制解調(diào)環(huán)的高效單元,可最大程度地減少失真,而高音驅(qū)動(dòng)器則采用1.75英寸(44毫米)聚酰亞胺膜片,并具有低壓縮相位塞,可減少非性 。
產(chǎn)品參數(shù)
| 單元類型 | 超緊湊型,同軸差分輻射,被動(dòng)兩分頻系統(tǒng) |
| 頻率響應(yīng) | 62Hz-20kHz ± 3dB, -10dB @ 50Hz |
| 驅(qū)動(dòng)單元 | LF:12″ (300mm)/2.5″ (63.5mm)音圈,長(zhǎng)沖程,與HF共享鐵氧體動(dòng)力系統(tǒng) HF:1″ (25mm) 喉口/1.7″ (44mm)音圈,聚酰亞胺球頂壓縮驅(qū)動(dòng)單元 |
| 額定功率 | 300W(AES), 1200W(峰值) |
| 推薦功放 | VIA2502 或 VIA5002 或 VIA5004 |
| 靈敏度 | 97dB |
| 最大聲壓級(jí) | 122dB(連續(xù)),128dB(峰值) |
| 標(biāo)稱阻抗 | 8Ω |
| 覆蓋角度 | 水平110?-60? ,垂直 60?(用戶可旋轉(zhuǎn)) |
| 分頻點(diǎn) | 1.9kHz,被動(dòng)分頻 |
| 箱體 | 多角度樺木/楊木層 |
| 面漆 | 黑色紋理涂層 |
| 尺寸(W×H×D) | 358mm x 574mm x 337mm |
| 重量 | 18.5kg (40.8磅) |
Martin DDX15
DDX15是大中型廳堂的理想選擇,它是一種非常高功率的無(wú)源雙向系統(tǒng)。它的同軸差分驅(qū)動(dòng)器單元包括一個(gè)功能強(qiáng)大的15英寸(380毫米)/ 3英寸(75毫米)音圈低音和一個(gè)1.4英寸(35毫米)喉口的高音,帶有3英寸(75毫米)純鈦振膜。
產(chǎn)品參數(shù)
| 單元類型 | 超緊湊型,同軸差分輻射,被動(dòng)兩分頻系統(tǒng) |
| 頻率響應(yīng) | 55Hz-18kHz ± 3dB, -10dB @ 45Hz |
| 驅(qū)動(dòng)單元 | LF:15″ (380mm)/3″ (75mm)音圈,長(zhǎng)沖程,與HF共享鐵氧體動(dòng)力系統(tǒng) HF:1.4″ (36mm)喉口/3″ (75mm)音圈, 鈦球頂壓縮驅(qū)動(dòng)單元 |
| 額定功率 | 400W(AES), 1600W(峰值) |
| 推薦功放 | VIA5002 或 VIA5004 |
| 靈敏度 | 100dB |
| 最大聲壓級(jí) | 126dB(連續(xù)),132dB(峰值) |
| 標(biāo)稱阻抗 | 8Ω |
| 覆蓋角度 | 水平100?-60? ,垂直 60?(用戶可旋轉(zhuǎn)) |
| 分頻點(diǎn) | 1.6kHz,被動(dòng)分頻 |
| 箱體 | 多角度樺木/楊木層 |
| 面漆 | 黑色紋理涂層 |
| 尺寸(W×H×D) | 427mm x 690mm x 419mm |
| 重量 | 26kg (57.3磅) |
Martin DDX118
DDX118是一款緊湊的高性能低音炮,可與DDX10至DDX15全頻揚(yáng)聲器在室內(nèi)使用。它可以將組合系統(tǒng)的低頻工作范圍降低至42Hz,并且可以單獨(dú)使用,以全向或心形模式堆疊使用,也可以通過集成的M10插件進(jìn)行吊掛。 它在緊湊的外殼中具有長(zhǎng)沖程18英寸/4英寸音圈驅(qū)動(dòng)器,這些反射端口的正面面積較大,可以在很高的水平上減少湍流的空氣噪聲。
產(chǎn)品參數(shù)
| 單元類型 | 緊湊型,直接輻射超低頻揚(yáng)聲器 |
| 頻率響應(yīng) | 42Hz – 200Hz ± 3dB (-10dB @ 33Hz) |
| 驅(qū)動(dòng)單元 | 18″(460mm)/4″ (100mm)音圈,長(zhǎng)沖程,鐵氧體磁鐵單元 |
| 額定功率 | 800W(AES), 3200W(峰值) |
| 推薦功放 | VIA5002 或 VIA5004 |
| 靈敏度 | 100dB per. 2.83V |
| 最大聲壓級(jí) | 129dB(連續(xù)),135dB(峰值) |
| 標(biāo)稱阻抗 | 8Ω |
| 覆蓋角度 | 全指向 |
| 分頻點(diǎn) | 80Hz – 120Hz,主動(dòng)分頻 |
| 箱體 | 樺木/楊木層 |
| 面漆 | 黑色紋理涂層 |
| 尺寸(W×H×D) | 537mm x 662mm x 640mm (incl feet) |
| 重量 | 40.65kg (89.62lbs) |
Martin X-Series
Martin ADORN-Series
loading…
已經(jīng)是到最后一篇內(nèi)容了!




