全站搜索


QSA 便攜式線陣列系統
QSA針對廣泛的擴聲系統需求而設計,來滿足現場演出和固定安裝的擴聲應用。
QSA112/112.0 是具有平滑覆蓋特性的理想線陣列系統,由于其緊湊小巧,便攜性強和多功能性,使該系列成為音響租賃公司,固定安裝,音樂會和 DJ 演出的理想之選。固定角度和固定曲率技術可以簡化線陣設置,同時實現觀眾區域均勻的聲場覆蓋和理想聲壓級。QSA 原來僅適合中小型場地,但使用 QSA112/QSA112.0 組合,配上專用 QSA 118S 低音也可滿足中型 / 大型巡演,實現高標準的擴聲需求。
QSA112/112.0 提供出色的功率控制能力,聲音清晰、音色出眾、使用靈活;并且易于安裝和運輸。
不論是小型或大型場館,當需要線陣列揚聲器并且要求快速、簡易的安裝時,地面組裝就是一個很好的選擇。
| 配置參數 | QSA112.0 | QSA112 | QSA 118S |
| 配置 | 兩分頻固定角度無源線陣列 | 兩分頻固定角度無源線陣列 | 數字處理無源次低頻揚聲器 |
| 節目功率 | 700(600/240)W | 700(600/240)W | 1400 W |
| 推薦功率 | 1400(1200/480)W | 1400(1200/480)W | 700 W |
| 標稱阻抗(Ω) | 8 (LF/HF:8 / 8) Ω | 8 (LF/HF: 8 / 8) | 4 Ω |
| 頻率響應(-6dB) | 70Hz – 23kHz | 70Hz – 23kHz | 35Hz – 400Hz |
| 低頻單元 | 12″釹磁鐵單元帶3″音圈 | 12″釹磁鐵單元帶3″音圈 | 18″ – 4″ 音圈 |
| 高頻單元 | 3x 1″釹磁鐵單元帶1.7″音圈 | 3x 1″釹磁鐵單元帶1.7″音圈 | – |
| 最大聲壓級連續/峰值 | 130dB(130LF/138HF) | 130dB(130LF/138HF) | 133/138 dB 半空間 |
| 覆蓋角度 | 100° x 5° | 100° x 15° | 全指向 |
| 尺寸(WHD) | 605x385x450 mm | 605x385x450 mm | 605x555x700 mm |
| 產品凈重 | 36 kg | 36 kg | 54 kg |
| 配置參數 | QSA 112.0A | QSA 112A | QSA 118SA |
| 產品類型 | 兩分頻固定角度有源線陣列 | 兩分頻固定角度有源線陣列 | 數字處理有源次低頻 |
| 內置功放最大功率LF/HF,RM | 800/200 W | 800/200 W | 900 W |
| 內置功放峰值輸出LF/HF | 1100/300 W | 1100/300 W | 1200 W |
| 頻率響應(-6dB) | 60Hz – 20kHz | 60Hz – 20kHz | 35Hz – 120Hz |
| 最大聲壓級 | 129 / 139 dB | 129 / 139 dB | 133 / 137 dB 半空間 |
| 低頻單元 | 12″ – 3″ 音圈,釹磁 | 12″ – 3″ 音圈,釹磁 | 18″ – 4″ 音圈 |
| 高頻單元 | 3×1″ – 1.7″ 音圈,釹磁 | 3×1″ – 1.7″ 音圈,釹磁 | – |
| 尺寸(WHD) | 605x385x450 mm | 605x385x450 mm | 605x555x700 mm |
| 產品凈重 | 37.5 kg | 37.5 kg | 56 kg |
loading…
已經是到最后一篇內容了!